A Zambelli csapadékvíz-elvezetési tartozékait elsősorban a Németországban és Európában érvényes DIN 18461 és EN 612 szabványok szerint gyártjuk.
A részletes számítások érdekében javasoljuk, hogy tekintse át a ZVSHK irányelveket.
Németországban a DIN 18461 szabvány szabályozza a félköríves és négyzetszelvényű csatornák méreteit és tulajdonságait, amelyeket a Zambelli alumíniumból, rézből, cinkből, nemesacélból és horganyzott acélból gyárt különböző névleges vastagságokban.
Az alábbi tájékoztató táblázatokban a félköríves és négyzetszelvényű csatornák, valamint a körszelvényű lefolyócsövek kiterített szélességéről és névleges vastagságáról találhat információkat.

d₁ és d₂ külső méretek.
| Névleges méret | +1/-2 | 200 | 250 | 280 | 333 | 400 | 500 | |
| Kiterített szélesség | d1 | ± 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| d2 | +2/0 | 80 | 105 | 127 | 153 | 192 | 250 | |
| e1 | ± 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| f1 | min. | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 21 | |
| g1 | ± 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Névleges vastagság s1 | Al | Alumínium | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| Cu | Réz | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| St | Horganyzott acél | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| Zn | Cink | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
| VA | Nemesacél | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |


| Névleges méret | +1/-2 | 200 | 250 | 333 | 400 | 500 | |
| Vágási szélesség | a1 | ± 1 | 42 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| b1 | 0/-1 | 70 | 85 | 120 | 150 | 200 | |
| d1 | ± 1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
| e1 | ± 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| f1 | min. | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| g | ± 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | |
| Névleges vastagság s1 | Al | Alumínium | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| Cu | Réz | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| St | Horganyzott acél | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| Zn | Cink | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
| VA | Nemesacél | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |

d₁ és d₂ külső méretek.
| Névleges méret | +1/-2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Vágási szélesség | d1 | + 1 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Névleges vastagság s1 | Al | Alumínium | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| Cu | Réz | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| St | Horganyzott acél | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
| Zn | Cink | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
| VA | Nemesacél | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Egészen egyszerűen azért, mert az építési terméknél a CE jelölés csak olyan termékekre engedélyezett, amelyekre az építési termékekről szóló irányelv értelmében harmonizált szabvány vonatkozik. Ez nem vonatkozik a csapadékvíz-elvezetést szabványosító EN 612 szabványra. A CE-jelölés csak akkor adható ki, ha a szabványt közzétették a harmonizált szabványok jegyzékében. Az építési termékekről szóló rendelet szerint (2013. július 1-i verzió) nem alkalmazhatjuk a jelölést.
Ez nem befolyásolja a termékek minőségét. A gyártásunkból származó valamennyi termék megfelel az adott termékszabványoknak
Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald
+49 85 55 409 0 E-Mail info@zambelli.com