Durch die Wärmebrücken minimierenden Dachaufbauten mit RIB-ROOF Metalldachsystemen, erfüllen Sie das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen. Bereits mit Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV), welche nun vom GEG abgelöst wird, waren die Anforderungen an den Wärmeschutz deutlich gestiegen. Aus gegebenem Anlass haben wir nun das Thema Wärmebrückenwirkung mit den von uns empfohlenen Dachaufbauten erneut aufgegriffen:
Die jüngste Untersuchung der Wärmebrückenwirkung von unterschiedlichen Befestigungen für leichte Metalldächer mittels zwei- und dreidimensionalen numerischen Berechnungen vom FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München bestätigt unseren RIB-ROOF Metalldachsystemen optimale U-Werte bei allen üblichen Dämmstoffdicken. Somit spart ein RIB-ROOF Dach nicht nur Heizkosten ein, sondern leistet darüber hinaus einen wesentlichen sowie nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz.
Gemäß Untersuchungsbericht des FIW (Berechnung mit DIN EN ISO 6946, Werte jeweils mit Wärmedämmung 180 mm und WLG 035) sparen Sie mit U-Wert optimierten Distanzkonstruktionen an jährlichen Energiekosten.
Wärmedurchgangs- koeffizient im ungestörten Bereich in W/(m² x K) |
120 | 0,280 | 0,291 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,280 | 0,280 |
140 | 0,245 | 0,257 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,242 | 0,242 | |
160 | 0,214 | 0,228 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | |
180 | 0,189 | 0,202 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,189 | |
200 | 0,170 | 0,180 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,171 | 0,171 | |
220 | 0,156 | 0,161 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,156 | 0,156 | |
240 | 0,143 | 0,146 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,143 | 0,143 | |
260 | 0,132 | 0,134 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,132 | 0,132 | |
280 | 0,123 | 0,126 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,123 | 0,123 | |
300 | 0,115 | 0,122 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,115 | 0,115 | |
Wärmedurchgangs- koeffizient inklusive Wärmebrücken in W/(m² x K) |
120 | 0,302 | 0,296 | 0,302 | 0,328 | 0,363 | 0,410 | 0,304 | 0,321 |
140 | 0,264 | 0,262 | 0,271 | 0,296 | 0,329 | 0,375 | 0,261 | 0,275 | |
160 | 0,231 | 0,232 | 0,243 | 0,268 | 0,300 | 0,344 | 0,229 | 0,241 | |
180 | 0,204 | 0,206 | 0,219 | 0,243 | 0,273 | 0,316 | 0,208 | 0,220 | |
200 | 0,183 | 0,183 | 0,198 | 0,221 | 0,250 | 0,291 | 0,208 | 0,203 | |
220 | 0,168 | 0,164 | 0,180 | 0,203 | 0,230 | 0,270 | 0,177 | 0,190 | |
240 | 0,158 | 0,149 | 0,165 | 0,188 | 0,214 | 0,253 | 0,165 | 0,179 | |
260 | 0,146 | 0,137 | 0,154 | 0,176 | 0,201 | 0,238 | 0,155 | 0,169 | |
280 | 0,136 | 0,129 | 0,146 | 0,167 | 0,191 | 0,227 | 0,147 | 0,161 | |
300 | 0,127 | 0,124 | 0,146 | 0,167 | 0,184 | 0,219 | 0,139 | 0,153 | |
Beschreibung der Konstruktion |
Dämmstoffdicke (mm) | RIB-ROOF mit Standardclips/ Richtclips 200/ Richtprofil 1500 auf zweilagiger Holzunter- konstruktion Konstruktion 1 |
RIB-ROOF mit Clipleiste/ Richtprofil 750 auf trittfester Wärmedämmung Konstruktion 2a |
RIB-ROOF mit Standardclips/ Richtclips 200 auf zweilagigen Z-Profilen mit zwei thermischen Trennstreifen Konstruktion 3a/b |
RIB-ROOF mit Standardclips/ Richtclips 200 auf einlagigen Z-Profilen mit zwei thermischen Trennstreifen Konstruktion 4a/b |
zu empfehlen: einlagige Thermo-Z Distanzprofile ohne thermische Trennstreifen Konstruktion 5a/b |
|||
Abstand (m) | B = 1,19 | B = 1,80 | B = 1,80 | B = 1,20 | B = 1,80 | B = 1,20 | B = 1,80 | B = 1,20 |
Die maximale Stützweite der Begehbarkeit unterscheidet sich je nach Material, Auflager und Unterkonstruktionen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ermittlung einer objektbezogenen Festlegung der Clipabstände (bzw. Stützweiten). Die Auszugswerte des von Ihnen gewählten Befestigungsmittels in der jeweiligen Unterkonstruktion sind zu überprüfen. Bitte sprechen Sie mit uns!
Sowohl für die Berechnung der Windlasten, aber auch für den Nachweis der Klemmverbindungen werden die Werte gemäß DIN EN 1991-1-4 berücksichtigt.
Windzone |
νb,0 | qb,0 |
WZ 1 | 22,5 m/s | 0,32 kN/m² |
WZ 2 | 25,0 m/s | 0,39 kN/m² |
WZ 3* | 27,5 m/s | 0,47 kN/m² |
WZ 4* | 30,0 m/s | 0,56 kN/m² |
* Bei Windzone 3 und 4 wird die Verwendung unserer Richtclips/-profile RIB-ROOF Evolution oder RIB-ROOF Speed 500 empfohlen.
Die Produktdatenblätter enthalten für Sie interessante, technische Informationen zu unseren Zambelli RIB-ROOF Produkten.
Die Informationen finden Sie in unserem Download-Bereich.
Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald
Telefon +49 85 55 409 0 E-Mail info@zambelli.com