A RIB-ROOF fémtetőrendszerekkel készült hőhídminimalizáló tetőszerkezeteknek köszönhetően költséges kiegészítő intézkedések nélkül felelhet meg a német épületenergetikai törvénynek (GEG). A hőszigetelésre vonatkozó követelmények már az energiatakarékossági rendelet (EnEV) bevezetésével jelentősen megnövekedtek, ezek helyére lép most a GEG. Egy adott okból most újra felelevenítettük a hőhídhatás témáját az általunk ajánlott tetőszerkezetekkel:
a müncheni FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. által a könnyűfémtetők különböző rögzítéseinek hőhídhatására irányuló, két- és háromdimenziós számítások segítségével végzett legújabb vizsgálata alátámasztotta a RIB-ROOF fémtetőrendszereink optimális U-értékeit minden szokásos szigetelési vastagság mellett. Ennek értelmében a RIB-ROOF tetők nemcsak fűtési költségeket takarítanak meg, hanem jelentős mértékben és fenntarthatóan járulnak hozzá a környezetvédelemhez is.
A FIW vizsgálati jelentése szerint (számítás a DIN EN ISO 6946 szabvány szerint, az értékek minden esetben 180 mm-es, WLG 035 minősítésű hőszigeteléssel) optimalizált U-értékű távtartószerkezetekkel megtakarítást érhet el az éves energiaköltségeken.
Hőátbocsátási tényező a zavartalan tartományban W/(m² x K) |
120 | 0,280 | 0,291 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,280 | 0,280 |
140 | 0,245 | 0,257 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,242 | 0,242 | |
160 | 0,214 | 0,228 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | |
180 | 0,189 | 0,202 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,189 | |
200 | 0,170 | 0,180 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,171 | 0,171 | |
220 | 0,156 | 0,161 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,156 | 0,156 | |
240 | 0,143 | 0,146 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,143 | 0,143 | |
260 | 0,132 | 0,134 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,132 | 0,132 | |
280 | 0,123 | 0,126 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,123 | 0,123 | |
300 | 0,115 | 0,122 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,115 | 0,115 | |
Hőátbocsátási tényező hőhidakkal együtt W/(m² x K) |
120 | 0,302 | 0,296 | 0,302 | 0,328 | 0,363 | 0,410 | 0,304 | 0,321 |
140 | 0,264 | 0,262 | 0,271 | 0,296 | 0,329 | 0,375 | 0,261 | 0,275 | |
160 | 0,231 | 0,232 | 0,243 | 0,268 | 0,300 | 0,344 | 0,229 | 0,241 | |
180 | 0,204 | 0,206 | 0,219 | 0,243 | 0,273 | 0,316 | 0,208 | 0,220 | |
200 | 0,183 | 0,183 | 0,198 | 0,221 | 0,250 | 0,291 | 0,208 | 0,203 | |
220 | 0,168 | 0,164 | 0,180 | 0,203 | 0,230 | 0,270 | 0,177 | 0,190 | |
240 | 0,158 | 0,149 | 0,165 | 0,188 | 0,214 | 0,253 | 0,165 | 0,179 | |
260 | 0,146 | 0,137 | 0,154 | 0,176 | 0,201 | 0,238 | 0,155 | 0,169 | |
280 | 0,136 | 0,129 | 0,146 | 0,167 | 0,191 | 0,227 | 0,147 | 0,161 | |
300 | 0,127 | 0,124 | 0,146 | 0,167 | 0,184 | 0,219 | 0,139 | 0,153 | |
A szerkezet leírása |
Szigetelőanyag vastagsága (mm) | RIB-ROOF standard kapcsokkal / 200 állítókapcsokkal / 1500 állítóprofillal kétrétegű fa alszerkezettel 1. konstrukció |
RIB-ROOF kapocsléccel/ 750 állítóprofil lépésálló hőszigetelésen 2a. konstrukció |
RIB-ROOF standard kapcsokkal / 200 állítókapcsokkal kétrétegű Z-profilokon két hőszigetelő elválasztó szalaggal 3a/b. konstrukció |
RIB-ROOF standard kapcsokkal / 200 állítókapcsokkal egyrétegű Z-profilokon két hőszigetelő elválasztó szalaggal 4a/b. konstrukció |
javasolt: egyrétegű Thermo-Z távtartó profil hőszigetelő elválasztó szalag nélkül 5a/b. konstrukció |
|||
Távolság (m) | B = 1,19 | B = 1,80 | B = 1,80 | B = 1,20 | B = 1,80 | B = 1,20 | B = 1,80 | B = 1,20 |
A lépésállóság maximális megtámasztási szélessége az anyagtól, a tartószerkezettől és az alszerkezetektől függ.
Szívesen támogatjuk Önt a kapocstávolságok (vagy megtámasztási szélességek) objektumra vonatkozó meghatározásában. Ellenőrizni kell az adott alszerkezetben Ön által választott rögzítőelem értékeit. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!
A DIN EN 1991-1-4 szabvány értékeket a szélterhelés számításánál és a kapocscsatlakozások ellenőrzésénél ugyancsak figyelembe vesszük.
Szélzóna |
νb,0 | qb,0 |
WZ 1 | 22,5 m/s | 0,32 kN/m² |
WZ 2 | 25,0 m/s | 0,39 kN/m² |
WZ 3* | 27,5 m/s | 0,47 kN/m² |
WZ 4* | 30,0 m/s | 0,56 kN/m² |
* A 3. és 4. szélzónában a RIB-ROOF Evolution vagy a RIB-ROOF Speed 500 állítókapcsok/-profilok alkalmazása ajánlott.
A termékadatlapok érdekes műszaki információkat tartalmaznak a Zambelli RIB-ROOF termékeinkről.
Az információkat a letöltési területünkön találhatja.
Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald
+49 85 55 409 0 E-Mail info@zambelli.com