• assets/images/3/DSC_0030_2-b45f75fd.jpg

Chytré pomůcky pro výpočty pro odborníky.

Zambelli vám ráda pomůže s návrhem optimálního rozměru okapového systému. Přibližné výpočty můžete určit pomocí následujících tabulek s údaji a praktické šablony.

V případě potíží jsou vám samozřejmě k dispozici naši odborní techničtí poradci!

Tabulky pro zjištění

Hmotnost materiáluOdtokový výkonDélka teleskopického kolene VarioDélka kloubového kotlíkuUrčení velikosti žlabů a svodových rour
Kov Hustota Ø 0,50 mm Ø 0,60 mm Ø 0,65 mm Ø 0,70 mm Ø 0,80 mm Ø 1,00 mm
Měď 8,93 4,46 kg 5,35 kg 5,80 kg 6,25 kg 7,14 kg 8,93 kg
Titanzinek 7,12 3,56 kg 4,27 kg 4,62 kg 4,98 kg 5,69 kg 7,12 kg
Hliník 2,70 1,35 kg 1,62 kg 1,75 kg 1,89 kg 2,16 kg 2,70 kg
Nerez 7,90 3,95 kg 4,74 kg 5,13 kg 5,53 kg 6,32 kg 7,90 kg
Pozinkovaný 7,86 3,93 kg 4,71 kg 5,10 kg 5,50 kg 6,28 kg 7,89 kg

Hmotnosti jsou vztaženy na plochu 1m²


Označení

Provedení



Rozměry

Odtokový výkon při
2stranném přítoku
v l/s

Odtokový výkon při
1stranném přítoku
v l/s

Kotlík oválný 500/150 19,20 9,60
Kotlík oválný 500/120 19,00 9,50
Kotlík oválný 400/150 12,40 6,20
Kotlík oválný 400/120 12,30 6,15
Kotlík oválný 400/100 12,20 6,10
Kotlík oválný 333/120 6,60 3,30
Kotlík oválný 333/100 6,40 3,20
Kotlík oválný 333/87 6,20 3,10
Kotlík oválný 333/80 6,20 3,10
Kotlík oválný 333/76 6,20 3,10
Kotlík oválný 280/100 4,80 2,40
Kotlík oválný 280/87 4,70 2,35
Kotlík oválný 280/80 4,60 2,30
Kotlík oválný 280/76 4,60 2,30
Kotlík oválný 250/80 3,00 1,50
Kotlík oválný 250/76 2,80 1,50
Kotlík oválný 250/60 2,40 1,20
Kotlík oválný 200/60 2,40 1,20
Kotlík šikmý   400 13,70 6,90
Kotlík šikmý   333 6,40 3,20
Kotlík šikmý   280 3,60 1,80
Kotlík šikmý   333/100 6,40 3,20
Kotlík šikmý   280/80 4,00 2,00
Kotlík hranatý   500/150 19,00 9,50
Kotlík hranatý   500/120 18,70 9,35
Kotlík hranatý   400/120 10,00 5,00
Kotlík hranatý   333/100 6,00 3,00
Kotlík hranatý   280/87 3,20 1,60
Kotlík hranatý   280/80 3,20 1,60
Kotlík hranatý   250/80 2,40 1,20
Kotlík hranatý   250/76 2,40 1,20
Kotlík hranatý   200/60 1,40 0,70
Ø svodové roury střed kotlíku střed svodové roury délka teleskopického kolene Vario
80 mm 500 mm -700 mm Ø 80/500-700
100 mm 500 mm -700 mm Ø 100/500-700
  700 mm -1100 mm Ø 100/700-1100
Rozměr žlabu Ø svodové roury střed kotlíku střed spádové roury délka kloubového kotlíku
333 mm Ø 100 mm 150 mm -280 mm 500 mm
    280 mm -450 mm 750 mm
    450 mm -620 mm 1000 mm
    620 mm -800 mm 1250 mm

Půdorys plochy střechy (m²)

svodová roura Ø

žlab

0 – 37

60

200 (10tlg.)

37 – 83

80

250 (8tlg.)

83 – 150

100

333 (6tlg.)

150 – 243

120

400 (5tlg.)

243 – 443

150

500 (4tlg.)

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0